| 科目区分 | 授業科目名 | 開講期 | |
|---|---|---|---|
| 研究指導科目 | 社会情報学特殊研究1 | 通年 | |
| 社会情報学特殊研究2 | 通年 | ||
| 研究科共通科目 | 研究科共通 展望科目 |
情報学展望1 | 前期 |
| 情報学展望2 | 前期 | ||
| 情報学展望3 | 前期 | ||
| 情報学展望4 | 後期 | ||
| 情報学展望5 | 後期 | ||
| プラットフォーム学展望 | 後期 | ||
| 計算科学入門 | 前期 | ||
| 計算科学演習A | 前期 | ||
| 情報と知財 | 後期 | ||
| イノベーションと情報 | 前期 | ||
| 情報分析・管理論 | 前期・後期 | ||
| 情報分析・管理演習 | 前期・後期 | ||
| 情報学による社会貢献 | |||
| 情報学におけるインターンシップ | |||
| コース基礎科目 | 情報社会論 | 前期 | |
| 情報システム分析論 | 前期 | ||
| 情報システム論実習 | 前期 | ||
| コース専門科目 | マルチエージェントシステム | 後期 | |
| 分散情報システム | 後期 | ||
| ヒューマンロボットインタラクション | 後期 | ||
| 生物圏情報学 | 後期 | ||
| 防災情報特論 | 前期 | ||
| 危機管理特論 | 後期 | ||
| 医療情報学 | 後期 | ||
| ビジネス情報論 | 後期 | ||
| 情報教育特論 | 後期 | ||
| 分散システム | 後期 | ||
| 暗号と情報社会 | 集中講義 | ||
| ユーザーエクスペリエンス | 集中講義 | ||
| サービスモデリング論 | 後期 | ||
| デザイン学科目 | インフォメーションデザイン論 | 前期 | |
| 情報通信技術のデザイン | 後期 | ||
| 問題発見型/解決型学習(FBL/PBL)1 | 前期集中 | ||
| 問題発見型/解決型学習(FBL/PBL)2 | 後期集中 | ||
| 医療データ取扱専門家育成コース(KUEP-DHI)科目
(他研究科開設科目) |
医療データ分析学 | 前期集中 | |
| 医療情報法制学 | 後期 | ||
| 医療情報学実習 | 後期 | ||
| プラットフォーム学科目 | プラットフォーム学セミナー | 前期 | |